簡要描述:此試驗(yàn)設(shè)備可做太陽能光伏組件、電池片、光伏產(chǎn)品的高低溫循環(huán)、濕凍、濕熱(雙85)、試驗(yàn)。是主要用與光伏行業(yè),及太陽能行業(yè)的測試設(shè)備,用于測試光伏組件,主要是單晶硅組件,地面用晶體硅光伏組件,地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件進(jìn)行試驗(yàn)可以再現(xiàn)環(huán)境所產(chǎn)生的破壞。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
產(chǎn)品用途 此試驗(yàn)設(shè)備可做太陽能光伏組件、電池片、光伏產(chǎn)品的高低溫循環(huán)、濕凍、濕熱(雙85)、試驗(yàn)。是主要用與光伏行業(yè),及太陽能行業(yè)的測試設(shè)備,用于測試光伏組件,主要是單晶硅組件,地面用晶體硅光伏組件,地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件進(jìn)行試驗(yàn)可以再現(xiàn)環(huán)境所產(chǎn)生的破壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 補(bǔ)水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護(hù),更便利操作者補(bǔ)充水源。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門式開啟,方便維護(hù)和檢修。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉。 箱體左側(cè)配直徑25mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號(hào)線使用。(孔徑或孔數(shù)須增加定貨時(shí)說明)。 機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機(jī)。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時(shí)間快。 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)獨(dú)立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度控制儀表采用“韓國"全進(jìn)口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項(xiàng)。(韓國TEMI880儀表) 控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示。 具有100組程式1000段999循環(huán)步驟的容量,每段時(shí)間設(shè)定值為99小時(shí)59分。 資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機(jī)。 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計(jì)程式,監(jiān)視試驗(yàn)過程并執(zhí)行自動(dòng)開關(guān)機(jī)等功能。 具有自動(dòng)演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC61215、IEC 61646、GB/T19394-2003、 GB/T9535-1998、GB/T6492-1986、GB/T6494、GB/T6497、SJ/T2196; IEC61345-1998; IEC61646、GB 10592—89、GB10586-89等標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃